МФУ Pantum CM1100ADW
- Производитель
- Pantum
- Технология печати
- Лазерный
- Тип печати
- Цветная
- Максимальный формат
- А4
- Скорость печати
- 18 стр/мин
- Скорость сканирования
- 18 стр/мин
- Скорость копирования
- 18 стр/мин
- Картриджи
- CTL-1100K, C, Y, M
- Интерфейсы
- Wi-Fi, Ethernet, USB, Hi-Speed
Лазерный МФУ Pantum CM1100ADW цветное, P/C/S, A4, 18 ppm, 1200x600 dpi, с частотой 1,0 ГГц и памяти 1 ГБ RAM, Duplex, ADF50, touch screen, paper tray 250 pages, USB, LAN, WiFi, start. cartridge 1000/700 pages
Основные характеристики
| ADF (податчик оригиналов) | Есть |
| Bluetooth | Нет |
| высота(см) | 55 |
| длина(см) | 45 |
| масса(кг) | 22 |
| ширина(см) | 52 |
| IEEE1394 | Нет |
| LAN | Да |
| LPT | Нет |
| Port Based Network Access Control | - |
| USB | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Автодозвон | Нет |
| Блок питания | Встроеный |
| Вес (кг) | 19,4 |
| Вес брутто (кг) | 22.1 |
| Возможность печати на CD/DVD | Нет |
| Время выхода первой страницы (сек) | 10 |
| Время прогрева | - |
| Габариты | 401х411х358 мм |
| Гарантия | 2 года |
| Глубина цвета (бит) | 16 |
| Градаций (bit) серого цвета | 256 |
| Двустороннее копирование | Нет |
| Двустороннее сканирование | Есть |
| Диапазон масштабирования | 25-400 % |
| Другие интерфейсы | Нет |
| Емкость выходного лотка (листов) | 100 |
| Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи (листов) | - |
| Емкость податчика бумаги (листов) | 250 |
| Емкость податчика оригиналов (ADF) (листов) | 50 |
| ЖК-дисплей | Есть |
| Защищенные VPN-протоколы | - |
| Интерфейсный USB-кабель | Нет |
| Картридж цветной | Pantum CTL-1100C,CTL-1100M,CTL-1100Y |
| Картридж черный | Pantum CTL-1100K |
| Кол-во цветов картриджей | 4 |
| Комплект поставки | MФУ |
| Макс. количество копий за цикл (шт) | 99 |
| Макс. скорость цветного копирования (стр/мин (A4) | 18 |
| Макс. скорость ч/б копирования (стр/мин (A4) | 18 |
| Максимальная плотность бумаги | 200 г/м2 |
| Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (A4) | 18 |
| Максимальная скорость цветной печати (стр/мин (A4) | 18 |
| Максимальный формат печати | A4 |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Наличие двусторонней печати | Есть |
| Наличие слайд адаптера | Нет |
| Наличие трубки | Нет |
| Объем памяти (Максимум) (Мб) | 1024 |
| Объем памяти (Стандарт) (Мб) | 1024 |
| Описание | МФУ CM1100ADW от компании Pantum |
| Опции (лотки для бумаги) | Нет |
| Опции (прочие) | Нет |
| Отложенная передача | Нет |
| Первая копия | 16с |
| Питание | От сети |
| Плотность бумаги | 60 - 200 г/м2 |
| Плотность оригиналов, подаваемых через ADF | - |
| ПО в комплекте | - |
| Поддерживаемые типы карт | Нет |
| Поддержка AirPrint | Есть |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Поддержка ОС | Linux, Windows, Mac OS |
| Позиционирование | Печать цветных изображений и документов |
| Поля | - |
| Потребляемая мощность | 380 Вт |
| Процессор | 1.0 ГГц |
| Прочее | печать водяных знаков, плакатов |
| Прямая печать | - |
| Рабочая температура | 10 ~ 32 C |
| Размеры оригиналов | A4 |
| Размеры упаковки | 535х 555х456 мм |
| Разрешение копирования | 600 х 600 |
| Разрешение сканирования | 600x600 dpi |
| Разрешение факса | Нет |
| Разрешение цветной печати | 1200x600 dpi |
| Разрешение ч/б печати | 1200x600 dpi |
| Режимы копирования | - |
| Ресурс аппарата (стр/месяц) | 30000 |
| Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (стр) | 700 |
| Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр) | 1000 |
| Ресурс черного эконом. к-жа (стр) | - |
| Серия | B |
| Сетевое сканирование | Нет |
| Сетевые протоколы | - |
| Система загрузки картриджей | 4 |
| Скорость передачи | Нет |
| Скорость печати (стр/мин (A4) | 18 |
| Скорость сканирования (стр/мин (A4) | 18 |
| Совместимость | - |
| Технология сканирования | CIS |
| Тип оборудования | МФУ |
| Тип печати | Лазерная |
| Тип расходных материалов | Картридж |
| Тип сканера | Планшетный / Протяжной |
| Типы печатных носителей | Бумага |
| Уровень шума | 54 дБ |
| Ускоренный набор | Нет |
| Факс | Нет |
| Формат файла сканирования | JPEG, TIFF, PDF |
| Функции копирования | Есть |
| Хост-печать | - |
| Цвета, использованные в оформлении | Белый, Черный |
| Цветная печать | Есть |
| Языки управления принтером | 1200x600 dpi |
Доставка по городу Москва
Оплата
- Наличными
- Банковской картой
- Безналичный расчет
Уважаемые покупатели! В интернет-магазине V-sile вы можете купить МФУ Pantum CM1100ADW по низкой цене. Мы находимся в Москве, самовывоз в 1 минуте от м. "Водный стадион". Сделайте заказ на сайте, и мы доставим этот товар вам домой или в офис. Пожалуйста, проверяйте описание товара на официальном сайте производителя перед покупкой. Внешний вид, комплектация и характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Данное описание и количество товара не является публичной офертой.
Наличие
-
Пункт выдачи
описание: Самовывоз сегодня до 18:00
остаток: отсутствует
-
Удаленный склад
описание: Срок поставки 1-3 дня.
остаток: отсутствует